Vaccinazioni Obbligatorie
Il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV) 2017/2019 del Ministero della Salute e della lettera Circolare del 12/06/2017 dello stesso Ministero per l’attuazione del D.L. 7 giugno 2017 n°73, sono diventate obbligatorie le vaccinazioni dei bambini secondo diverse fasce di età.
In particolare, vi è l’obbligo di effettuare vaccinazioni come da schema seguente:
Comunicazione n°2 – Vaccinazioni obbligatorie
C_17_pagineAree_4669_listaFile_itemName_0_file
MIUR.AOODPIT.REGISTRO_UFFICIALE(U).0001679.01-09-2017[1]
| Vaccinazione \ Anno | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| anti-poliomielitica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| anti-difterica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| anti-tetanica | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| anti-epatite B | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| anti-pertosse | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| anti-Haemophilus tipo b1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Anti-meningococcica B | ||||||||||||||
| Anti-meningococcica C | X | X | X | |||||||||||
| anti-morbillo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| anti-rosolia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| anti-parotite | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| anti-varicella |

















